Keiner dieser Clubs hatte das Hinspiel aber verloren. Die Hamburger unterlagen gleich mit 0:3. Das Rückspiel wird am kommenden Montag (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) angepfiffen.
Die bisherigen Relegationsspiele:
Jahr | Bundesligist | Zweitligist | Ergebnisse |
1982 | Bayer Leverkusen* | Kickers Offenbach | 1:0/2:1 |
1983 | FC Schalke 04 | Bayer Uerdingen* | 1:3/1:1 |
1984 | Eintracht Frankfurt* | MSV Duisburg | 5:0/1:1 |
1985 | Arminia Bielefeld | 1. FC Saarbrücken* | 0:2/1:1 |
1986 | Borussia Dortmund* | Fortuna Köln | 0:2/3:1/8:0 |
1987 | FC Homburg* | FC St. Pauli | 3:1/1:2 |
1988 | Waldhof Mannheim* | Darmstadt 98 | 2:3/2:1/5:4 i.E. (0:0) |
1989 | Eintracht Frankfurt* | 1. FC Saarbrücken | 2:0/1:2 |
1990 | VfL Bochum* | 1. FC Saarbrücken | 1:0/1:1 |
1991 | FC St. Pauli | Stuttgarter Kickers* | 1:1/1:1/1:3 |
2009 | Energie Cottbus | 1. FC Nürnberg* | 0:3/0:2 |
2010 | 1. FC Nürnberg* | FC Augsburg | 1:0/2:0 |
2011 | Borussia Mönchengladbach* | VfL Bochum | 1:0/1:1 |
2012 | Hertha BSC | Fortuna Düsseldorf* | 1:2/2:2 |
2013 | 1899 Hoffenheim* | 1. FC Kaiserslautern | 3:1/2:1 |
2014 | Hamburger SV* | SpVgg Greuther Fürth | 0:0/1:1 |
2015 | Hamburger SV* | Karlsruher SC | 1:1/2:1 n.V. |
2016 | Eintracht Frankfurt* | 1. FC Nürnberg | 1:1/1:0 |
2017 | VfL Wolfsburg* | Eintracht Braunschweig | 1:0/1:0 |
2018 | VfL Wolfsburg* | Holstein Kiel | 3:1/1:0 |
2019 | VfB Stuttgart | 1. FC Union Berlin* | 2:2/0:0 |
2020 | Werder Bremen* | 1. FC Heidenheim | 0:0/2:2 |
2021 | 1. FC Köln* | Holstein Kiel | 0:1/5:1 |
2022 | Hertha BSC* | Hamburger SV | 0:1/2:0 |
2023 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | 3:0/x:x |
(* = Relegationssieger)